Sprengel Innsbruck - 310 Hungerburg
Nr. | Wählergruppe | Stimmen | % |
---|---|---|---|
1 | Georg Willi - Die Innsbrucker Grünen - GRÜNE | 126 | 23,46% |
2 | FPÖ - Rudi Federspiel - FPÖ | 75 | 13,97% |
3 | Florian Tursky - Das Neue Innsbruck (Für Innsbruck, Volkspartei, Senioren) - TURSKY | 56 | 10,43% |
4 | NEOS Innsbruck - NEOS | 28 | 5,21% |
5 | Liste Fritz - Bürgerforum Tirol - FRITZ | 16 | 2,98% |
6 | Liste Gerald Depaoli - Gerechtes Innsbruck - Die Unbestechlichen - GERECHT | 14 | 2,61% |
7 | Alternative Liste Innsbruck - Mesut Onay - ALI | 21 | 3,91% |
8 | Sozialdemokratische Partei Österreichs - SPÖ | 44 | 8,19% |
9 | EINIG Innsbruck - Liste Helmut Reichholf - EINIG | 2 | 0,37% |
10 | JA - Jetzt Innsbruck - Johannes Anzengruber - JA | 129 | 24,02% |
11 | TUN - Transparente Unabhängige Neue Gesellschaft - TUN | 1 | 0,19% |
12 | Die Unabhängigen - Innsbruck - DU-I | 2 | 0,37% |
13 | Kommunistische Partei Österreich (KPÖ) - KPÖ | 23 | 4,28% |
Bürgermeisterkandidaten
Nr. | Bürgermeisterkandidat | Stimmen | % |
---|---|---|---|
1 | Willi Georg | 138 | 25,70% |
2 | Lassenberger Markus | 80 | 14,90% |
3 | Tursky Florian, MSc, MBA | 60 | 11,17% |
4 | Mag. Seidl Julia | 5 | 0,93% |
5 | Dr. Haselwanter-Schneider Andrea | 14 | 2,61% |
6 | Depaoli Gerald | 4 | 0,74% |
7 | Onay Mesut | 9 | 1,68% |
8 | Mag.a Mayr Elisabeth | 59 | 10,99% |
9 | Reichholf Helmut | 1 | 0,19% |
10 | Ing. Mag. Anzengruber Johannes | 157 | 29,24% |
11 | Veber Franz Christian | 0 | 0,00% |
12 | Buchacher Helmut | 0 | 0,00% |
13 | Tomedi Pia | 10 | 1,86% |