Wahlsprengel 310 (Hungerburg) inkl. Veränderung zur EU Wahl 2014
Wahlberechtigte | 777 (+87) |
Abgegebene Stimmen | 427 (55% +6,2) |
Gültige Stimmen | 427 (100%) |
ÖVP | 134 (31,4% +8,5) |
SPÖ | 43 (10,1% +/-0) |
FPÖ | 48 (11,2% +2,0) |
GRÜNE | 128 (30% -4,9) |
NEOS | 66 (15,5% -2,8) |
KPÖ | 3 (0,7%) |
EUROPA | 5 (1,2%) |
Quelle: Statistik Stadt Innsbruck, Europawahl 2019 Kurzanalyse